½Ã°¢Àå¾ÖÀÎÀ» À§ÇÑ È¨ÆäÀÌÁö »ç¿ë ¾È³»
- ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¶§´Â ȨÆäÀÌÁöÀÇ Çìµù°£ À̵¿À» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- Űº¸µåÀÇ ÅÇ۸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¸µÅ©°£ÀÇ À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ´ÙÀ½ÀÇ ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º¸¦ ÅëÇØ¼ ¿øÇϽô Á¤º¸·Î ½±°Ô À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¸ÞÀθ޴º
¸ÞÀÎ Ç÷¡½Ã¿µ¿ª

Çб³ÇöȲ

±³Á÷¿ø ÇöȲ
±¸ºÐ | ±³ ¿ø | ÀÏ ¹Ý | ÃѰè | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³Àå | ±³°¨ | º¸Á÷±³»ç | ±³ »ç | °è | ½ÇÀå | ÀϹÝÁ÷ | °ø¹«Á÷ | °è | ||||||
º¸Åë±³°ú | Àü¹®±³°ú | Ư¼ö º¸°Ç »ó´ã »ç¼Áø·Î | º¸Åë±³°ú | Àü¹®±³°ú | Ư¼ö º¸°Ç »ó´ã »ç¼Áø·Î | |||||||||
Çö¿ø | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 37 | 1 | 1 | 13 | 15 | 52 |
Çлý ÇöȲ
±¸ºÐ | 1 Çгâ | 2 Çгâ | 3 Çгâ | ÃѰè | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çаú | Á¤º¸°ú | º¸Åë°ú | °è | Á¤º¸°ú | º¸Åë°ú | °è | Á¤º¸°ú | º¸Åë°ú | °è | |||||||||
¹Ý | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 16 (Ư¼ö1Àü°ø°ú1) |
³² | 9 | 10 | 12 | 10 | 11 | 52 | 13 | 14 | 5 | 5 | 13 | 50 | 11 | 7 | 9 | 9 | 36 | 138 |
¿© | 2 | 1 | 8 | 9 | 9 | 29 | 3 | 3 | 8 | 8 | 10 | 32 | 0 | 7 | 6 | 6 | 19 | 79 |
°è | 11 | 11 | 20 | 19 | 20 | 81 | 16 | 17 | 13 | 13 | 23 | 82 | 11 | 14 | 15 | 15 | 55 | 218 |
ÇÕ°è | 22 | 58 | 81 | 34 | 49 | 82 | 11 | 44 | 55 | 218 |
½Ã¼³ ÇöȲ
±¸ ºÐ | °ü ¸® ½Ç | Ư º° ±³ ½Ç | º¸
Åë ±³ ½Ç |
Ư ¼ö Ȱ µ¿ ½Ç | ½Ç ½À ½Ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³
Àå ½Ç |
±³
¹« ½Ç |
Çà
Á¤ ½Ç |
¼Ò°è | ¼öÇб³°ú±³½Ç | ¿µ¾î±³°ú±³½Ç | °ú
ÇÐ ½Ç |
¹Ì
¼ú ½Ç |
À½
¾Ç ½Ç |
°¡
»ç ½Ç |
¼Ò°è | ½Ã
û °¢ ½Ç |
µµ
¼ ½Ç |
»ó
´ã ½Ç |
ÀÌŬ¸³½º½Ç | µ¶
¼ ½Ç |
¼Ò°è | ¿¹
Àý ½Ç |
Á÷ ¾÷ ½Ç ½À ½Ç (Ư¼ö) |
â
¾÷ µ¿ ¾Æ ¸® ½Ç |
Àü
°ø ±³ °ú ½Ç |
||||||||||||||||||||
±â ÁØ | 1 | 3.5 | 0.5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 43 | 3 | 3.5 | 3 | 0.5 | 1.5 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||
Çö Ȳ | 1 | 3.5 | 0.5 | 5 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 43 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||
ºÎ Á· | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
±¸ ºÐ | ½Ç ½À ½Ç | º¸°Ç À§»ý½Ç | ±â Ÿ | ÇÕ °è | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÄÄ
Ç» ÅÍ ±× ·¡ ÇÈ ½Ç |
ÀÎ
ÅÍ ³Ý Á¤ º¸ ½Ç |
¸Ö
Ƽ ¹Ì µð ¾î ½Ç |
¼Ò°è | º¸
°Ç ½Ç |
ÈÞ
°Ô ½Ç |
È
Àå ½Ç |
¼Ò°è | ¼÷
Á÷ ½Ç |
¹æ
¼Û ½Ç |
±³°ú¿¬±¸½Ç | ü
À° °ü |
±Þ½Ä
½Ã¼³ |
±â
¼÷ »ç |
ÀÎ
¼â ½Ç |
â
°í |
¼Ò°è | ||||||||||||||||||||||||
±â ÁØ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 13.5 | 0.5 | 1 | 6 | 7.5 | 1 | 0.5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 14 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Çö Ȳ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 13.5 | 0.5 | 1 | 6 | 7.5 | 1 | 0.5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 14 | 93.5 | ||||||||||||||||||||||
ºÎ Á· | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |